Con la ayuda del Club Ciclista Riazor y de la Deputación Provincial de Ourense, la AAVV San Antonio de Barbantes organizamos una nueva edición de esta prueba mítica en el calendario gallego y nacional. Apoyados en todo momento por la Fegeración Galega de ciclismo, a la que le estaremos eternamente agradecidos, continúa esta clásica.
Recorrido: Rutómetro oficial
LOCALIDAD | RECORRIDO | Kms | Resta | Alt. | 38 Km/h | 42 Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBANTES Estación | Salida área Termal Barbantes-Estación. Kilómetro 0 salida población dirección Ourense N-120 | 0 | 123 | 90 | 17:30 | 17:30 |
SANTA CRUZ | Recto dirección Ourense por N-120 | 3.3 | 119.7 | 122 | 17:35 | 17:34 |
UNTES | Recto dirección Ourense por N-120 | 5.6 | 117.4 | 160 | 17:38 | 17:37 |
OURENSE | Travesia Via Vella, Rotonda Frente hacia Puente,salida rotonda dirección Reza | 14 | 109 | 98 | 17:52 | 17:50 |
REZA | Recto dirección Cortegada Ou-402 | 16 | 107 | 115 | 17:55 | 17:53 |
QUENLLE | Recto dirección Cortegada Ou-402 | 24 | 99 | 103 | 18:08 | 18:04 |
FEÁ | Recto dirección Cortegada Ou-402 | 26.4 | 96.6 | 137 | 18:21 | 18:07 |
ASTARIZ | Recto dirección Cortegada OU-402 | 31.9 | 91.1 | 125 | 18:21 | 18:16 |
O PEDREIRO | Recto Cortegada. OU-402 Punto Kilómetrico 26,100, recto | 41 | 82 | 130 | 18:35 | 18:29 |
A CARIXA | Recto dirección Cortegada OU-402 | 42.9 | 80.1 | 210 | 18:38 | 18:31 |
SAN BENITO | Rotonda Se toma por izquierda dirección Arnoia por OU-801 a 700 metros Rotonda derecha dirección Cortegada, a 200 metros derecha dirección Cortegada | 56 | 67 | 160 | 18:58 | 18:50 |
CORTEGADA | Fermin Bouza Brey, recto OU-402, salida de Cortegada Rotonda de San Benito, giro izquierda dirección A Cañiza | 57.8 | 65.2 | 133 | 19:02 | 18:53 |
FILGUEIRA | Al cruzar Puente giro derecha dirección Ribadavia por Po-400 y PO-801 | 61.4 | 61.6 | 100 | 19:06 | 18:57 |
PREXIGUEIRO | Recto dirección Ribadavia por OU-801 | 67.5 | 55.5 | 120 | 19:16 | 19:06 |
FRANCELOS | Recto dirección Ribadavia por OU-801 | 70 | 53 | 95 | 19:21 | 19:10 |
RIBADAVIA | META VOLANTE.Estrada Francelos giro derecha, Rúa Progreso, giro izquierda. Rua do Ribeiro, dirección Carballiño, por OU-504 M.Volante | 71.6 | 51.4 | 118 | 19:24 | 19:13 |
SANCRISTOBO | Recto Carballiño por OU-504 | 74.6 | 48.4 | 79 | 19:28 | 19:17 |
LEIRO | META VOLANTE.Rúa Gabino Bugallal, recto a enlazar con la OU-504 dirección Carballiño | 82.1 | 40.9 | 92 | 19:39 | 19:27 |
GOMARIZ | COMIENZA PUERTO. Recto dirección Carballiño por la OU-504 | 84.3 | 35.5 | 141 | 19:43 | 19:30 |
CARBALLIÑO | PREMIO MONTAÑA 3ª Recto dirección Carballiño por OU-504 | 91.1 | 31.9 | 390 | 19:54 | 19:40 |
CARBALLIÑO | Giro derecha. Avenida Julio Rodríguez Soto | 91.2 | 31.8 | 380 | 19:54 | 19:40 |
CARBALLIÑO | Rotonda se sale dirección Calle Martínez de Avellanosa, Rotonda N-541 Dirección Ourense. Avda. 25 de Xullo | 91.6 | 31.4 | 390 | 19:55 | 19:41 |
CARBALIÑO | Rotonda n-541 dirección Maside | 93.3 | 29.7 | 390 | 19:57 | 19:43 |
MASIDE | Desvío derecha entrada en pueblo. Rúa Principal. | 96.5 | 26.5 | 411 | 20:02 | 19:47 |
MASIDE | COMIENZA PUERTO.Cruce derecha. Ou-0303. 1a rotonda Ou-0303. 2a Rotonda Ou-0303 | 97 | 26 | 382 | 20:03 | 19:48 |
CRUCEIRO | A cruz desvío derecha siguiendo Ou-0303 | 102.4 | 20.6 | 476 | 20:11 | 19:56 |
SAN AMARO | PREMIO DE MONTAÑA 3ª. Recto dirección Cenlle por OU-0303 | 104.5 | 18.5 | 498 | 20:14 | 19:59 |
CENLLE | Recto Valdepereira OU-0303 | 106.9 | 16.1 | 420 | 20:17 | 20:03 |
VALDEPEREIRA | Final OU-0303 Giro izquierda, a 200 metros giro izquierda dirección Ourense por la N-120 | 112.3 | 10.7 | 122 | 20:27 | 20:10 |
A GROBA | Recto dirección Ourense por N-120 | 114 | 9 | 133 | 20:30 | 20:13 |
LAIAS | Recto dirección Ourense por N-120 | 121.4 | 1.6 | 119 | 20:41 | 20:23 |
BARBANTES Estación | META. Área Termal | 123 | 0 | 91 | 20:44 | 20:26 |
Toda la información y contacto en: http://www.voltaoribeiro.com/