El pasado 11 de septiembre se celebró la última Clásica de la Copa Riazor Viva Bike. Esta Clásica se caracteriza por la alta velocidad ya que es la más corta del calendario.
Y esto hizo que el grupo se rompiera en las primeras rampas de la Cantera. Allí es donde Manuel Prieto puso un intensivo ritmo que provocó la hilera de ciclistas. Poco a poco fue seleccionando hasta llegar en solitario a Mesón do Viento.
RESULTADOS CLÁSICA LA LUZ
Grupo 1: Manuel Prieto 30 ptos.
Grupo 2: Javier Romar ; Fran Ferreiro; Jose Manuel Gonta (no socio) 20 ptos.
Grupo 3: Man; Víctor 17 ptos.
Grupo 4: Julen 15 ptos.
Grupo 5: Félix 14 ptos.
Grupo 6: Pepe; Lois; Ferreiro; Jose Luis; David; Eduardo; Javier (no socio); Jose Manuel (no socio) 13 ptos.
CLASIFICACIÓN GENERAL COPA RIAZOR VIVA BIKE 2016
Posición Corredor Puntuación
1 Fran Ferreiro (10/10) 179
2 Víctor (9/10) 144
3 Javier Romar (6/10) 120
4 Manuel Prieto (4/10) 110
5 Cardesín (6/10) 106
6 Pelucas (7/10) 105
7 Man (6/10) 88
8 Vicente (5/10) 83
9 Miguel Fernández(4/10) 75
10 Coté (3/10) 70
11 Julen (4/10) 65
12 Félix (4/10) 57
13 Fernando (2/10) 33
14 Ferreiro (3/10) 27
15 Alberto (2/10) 26
16 Jolufasa (2/10) 21
17 Emilio (1/10) 20
17 Jose A. Ferreiro (1/10) 20
17 Miguel Hortas (1/10) 20
18 David (2/10) 19
19 Lamelas (2/10) 17
19 Roberto Souto (1/10) 17
20 Jose Luis (2/10) 15
22 Cadenas (1/10) 13
22 Pepe (1/10) 13
22 Lois (1/10) 13
22 Eduardo (1/10) 13
23 Jaime (1/10) 12
24 Dani (1/10) 11
25 Jesús (1/10) 3
Enhorabuena al campeón de la Copa Riazor Viva Bike 2016 Fran Ferreiro!!
Y felicidades a todos los participantes.