La Clásica Interprovincial siempre se ha caracterizado por la alta velocidad media que se consigue, y en esta edición de la Copa Riazor Viva Bike 2016 no iba a ser diferente.
El día encapotado acabó en lluvia, y esta acompañó a los ciclistas durante toda la jornada. El grupo fue compacto hasta Montesalgueiro, donde los sucesivos cambios de ritmos hicieron que la grupeta se rompiera en varios trozos. El último cambio de ritmo de Manolo Prieto le hizo vencedor de esta rápida clásica.
CLASIFICACIÓN CLÁSICA INTERPROVINCIAL
GRUPO 1 (30 puntos)
Manolo Prieto
Jorge (No socio)
Adrian (No socio)
GRUPO 2 (20 puntos)
Juan Carlos (No socio)
Víctor
GRUPO 3 (17 puntos)
Vicente
GRUPO 4
Marcos (No socio)
GRUPO 5 (15 puntos)
Pelucas
Fran
GRUPO 6 (14 puntos)
Félix
CLASIFICACIÓN GENERAL COPA RIAZOR VIVA BIKE 2016 | |||
Posición | Corredor | Puntuacion | |
1 | Fran Ferreiro (8/8) | 142 | |
2 | Víctor (8/8) | 127 | |
3 | Cardesín (6/8) | 106 | |
4 | Pelucas (7/8) | 105 | |
5 | Javier Romar (4/8) | 80 | |
6 | Miguel Fernández (4/8) | 75 | |
7 | Man (5/8) | 71 | |
8 | Coté (3/8) | 70 | |
9 | Vicente (4/8) | 67 | |
10 | Manolo (2/8) | 50 | |
11 | Julen (3/8) | 50 | |
12 | Fernando (2/8) | 33 | |
13 | Félix (2/8) | 28 | |
14 | Alberto (2/8) | 26 | |
15 | Jolufasa (2/8) | 21 | |
16 | Emilio (1/8) | 20 | |
17 | Jose Antonio Ferreiro (1/8) | 20 | |
18 | Miguel Hortas (1/8) | 20 | |
19 | Lamelas (2/8) | 17 | |
20 | Roberto Souto (1/8) | 17 | |
21 | Ferreiro (2/8) | 14 | |
22 | Cadenas (1/8) | 13 | |
23 | Jaime (1/8) | 12 | |
24 | Dani (1/8) | 11 | |
25 | David (1/8) | 6 | |
26 | Jesús (1/8) | 3 | |
27 | Jose Luis (1/8) | 2 |
Próxima cita: 31 de julio – Clásica Metropolitana